Opel Combo Life 1,5 Diesel L Life Start/Stop System
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1499 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Crossland 1,2 Turbo Business Edition
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Astra Twin Top Cosmo 1,6 Twinport
KM: | 192.000 km |
EZ: | 08/2006 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Crossland 1,2 Turbo Business Edition
KM: | 15 km |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Crossland 1,2 Turbo Ultimate Aut.
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland X 1,2 Turbo Dir. Inj. Business Edition Start/Stop
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland X 1,2 Turbo Dir. Inj. Business Edition Start/Stop
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Crossland 1,2 Turbo GS-Line +
KM: | 10 km |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1199 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Astra GTC 1,4 Turbo Ecotec Sport Start/Stop System
KM: | 74.500 km |
EZ: | 09/2015 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1364 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland X 1,5 Diesel Business Edition Aut. Start/Stopp
KM: | 8 km |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1499 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Meriva 1,4 16V Cool & Sound ecoFLEX
KM: | 85.000 km |
EZ: | 11/2009 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1364 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Meriva 1,4 Turbo Ecotec Active Start&Stop
KM: | 75.000 km |
EZ: | 12/2013 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1364 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Grandland X 1,6 Turbo PHEV Innovation
KM: | 400 km |
EZ: | 01/2020 |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
Getriebe: | Automat. (a) |
Hubraum: | 1598 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Crossland X 1,5 CDTI ECOTEC BlueInj. 120 Jahre Edition S/S
KM: | 20.000 km |
EZ: | 09/2019 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1499 cm³ |
MwSt. ausweisbar
Opel Combo Life 1,5 XL Innovation 7 Sitzer
KM: | 5 km |
EZ: | 11/2020 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Hubraum: | 1499 cm³ |
MwSt. ausweisbar